タロットカードにはカード固有のモンスター効果があります。
分類するとステータスアップ系と効果系に二種類があります。
ステータスアップ系
装備しているプレイヤーのステータスを上げる効果
この効果は手札に入らなくても効果を発揮します
効果系
使用するor手札に入ることで効果を発揮する効果
この効果はどちらがいいのかというのはありませんが
ステータスが上がることですべての効果が底上げするので
ステータスアップは特に重要です。
また占い師固有のカードの
効果範囲+〇m
や
射程距離+〇m
は組み込むとほかの職にない大きなアドバンテージをとることができます
特に射程範囲をアップさせると
敵の射程外から一方的に攻撃することも可能になります
効果系では占い師の固有特技である
「エンゼルのみちびき」「魔王のいざない」の対象カードは最低でもデッキに組み込んだ方がいいでしょう
そのほかには
○○%でテンション消費しない
ですとか
○○%でカード消費しない
は非常に有用なので
ステータスアップ系とあわせて選んでいきましょう
目次
まとめ
1.ステータスアップ系・・・手札になくても効果を発揮するのが特徴です
デッキのカード1枚につきすばやさ+〇などです
2.効果系・・・手札に入った時、または使用時に効果を発揮します
効果:手札に入った時○%でテンション上昇などです
また「エンゼルのみちびき」「魔王のいざない」の対象カードは重要
カード一覧
スクロールできます
おすすめ度 | ランク | 種族 | 効果系統 | カード名 | 合成方法・入手パック | 効果 |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | グラコス | レジェンドホース + バラモスブロス | 手札に入った時、自分のHPとMPが10%回復する |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | ジャミラス | バズズ + アスタロト | 自分のHPが全快であれば、このタロットを使った時の回復量が増える |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | デュラン | アクバー + ジャミラス | 自分のHPが全快であれば、このタロットを使った時に効果が2回発動する |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | アクバー | アトラス + ネクロバルサ | このタロットが手札に入った時、自分のHPが30%回復する。 |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | キングヒドラ | ネクロバルサ + メカバーン | オーラを宿した状態でこのタロットを使った時のダメージと回復量が増える |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | バラモスブロス | スウィートバッグ + ベリアル | このタロットは使っても50%の確率で消費しない |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | バラモスゾンビ | ベリアル + マッドスミス | このタロットは使っても50%の確率で消費しない |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | ベリアル | ベリアル + マッドスミス | このタロットにオーラが宿ると必ずテンションが上がる |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | バズズ | アスタロト + 死のカラステング 死のカラステング | 使った時に50%の確率でテンションを消費しない |
★★★★★ | SSS | 魔王 | 効果系 | アトラス | エメラルドーン + キラーマジンガ | このタロットを使った時のかいしん率が30%になる |
★★★★★ | SS | – | 効果系 | ワルぼう | わたぼう + ヘルバトラー | 手札に入った時ほかのタロットのオーラ条件の代わりになる |
★★★★★ | SS | – | 効果系 | ゴールデンスライム | プラチナキング + メカバーン | デッキに入れると1枚につき最大HPが15ずつ上がる |
★★★★★ | SS | – | 効果系 | Sキラーマシン | キラーマジンガ + キラーマジンガ | デッキに入れると1枚につきちからが12ずつ上がる |
★★★★★ | SS | – | 効果系 | ランプのまおう | ヘルバトラー + アスタロト | デッキに入れると1枚につき、こうげき魔力が30ずつ上がる |
★★★★★ | SS | – | 効果系 | メイデンドール | レジェンドホース + メカバーン | デッキに入れると1枚につきかいふく魔力が30ずつ上がる |
★★★☆☆ | SS | – | ステータス系 | レジェンドホース | スターキメラ + アスタロト | デッキに入れると1枚につきかいふく魔力が25ずつ上がる |
★★★☆☆ | SS | – | 効果系 | ネクロバルサ | ガネーシャエビル + トロルキング | このタロットが手札に入った時、20%の確率でテンションが上がる |
★★★★★ | SS | – | ステータス系 | メカバーン | キラーマジンガ + キングエレファント | デッキに入れると1枚につき受けるダメージが5減る |
★★★★★ | SS | – | ステータス系 | ヘルバトラー | ツンドラキー + べビンゴサタン | デッキに入れると1枚につき、こうげき魔力が24ずつ上がる |
★★★★★ | SS | – | ステータス系 | キラーマジンガ | タイプG + メタルキング | デッキに入れると1枚につきちからが8ずつ上がる |
★★★★★ | SS | – | ステータス系 | プラチナキング | タイプG + メタルキング | デッキに入れると1枚につき最大HPが8ずつ上がる |
★★★★★ | SS | – | 効果系 | わたぼう | べビンゴサタン + モッツァレーラ | このタロットは戦闘開始時に必ず手札に入る |
★★★★★ | SS | – | 効果系 | エンゼルスライム | ピンクボンボン + スウィートバッグ | とくぎ『エンゼルのみちびき』を使えば手札に呼びよせることができる |
★★★★★ | S | – | 効果系 | くらやみハーピー | デビルパック | デッキに入れると1枚につきすべてのタロットの射程と範囲が0.5m長くなる |
★★★☆☆ | S | – | 効果系 | キングエレファント | ガネーシャエビル + ランクA | 使った時に30%の確率で効果が2回発動する |
★★★☆☆ | S | – | 効果系 | アスタロト | エメラルドーン + ランクA | 使った時に20%の確率でテンションを消費しない |
★★★☆☆ | S | – | ステータス系 | メタルキング | エメラルドーン + ランクA | デッキに入れると1枚につき最大HPが3ずつ上がる |
★★★☆☆ | S | – | ステータス系 | タイプG | キラーマシン + ランクA | デッキに入れると1枚につき、ちからが4ずつ上がる |
★★★☆☆ | S | – | ステータス系 | 死のカラステング | キラーマシン + ランクA | デッキに入れると1枚につき最大MPが15ずつ上がる |
★★★★☆ | S | – | 効果系 | スウィートバッグ | おどるほうせき + ランクA | このタロットは使っても50%の確率で消費しない |
★★★☆☆ | S | – | 効果系 | ピンクボンボン | ファーラット + ランクA | このタロットを使うか、ひき直した時にパーティのHPが12%回復 |
★★★☆☆ | S | – | 効果系 | モッツァレーラ | くろカビこぞう + ランクA | このタロットを使うか、ひき直した時に自分のMPが50回復 |
★★★☆☆ | S | – | 効果系 | スイーツトロル | トロルキング + ランクA | このタロットが手札に入った時15%の確率でテンションが上がる |
★★★★★ | S | – | ステータス系 | ミケまどう | ダークペルシャ + ランクA | デッキに入れると1枚につきすべてのタロットの射程距離が2m長くなる |
★★★★★ | S | – | ステータス系 | マッドスミス | リビングデッド + ランクA | デッキに入れると1枚につきタロットの魔法陣以外の範囲効果が1m広くなる |
★★★☆☆ | S | – | ステータス系 | べビンゴサタン | ミニデーモン + ランクA | デッキに入れると1枚につき、こうげき魔力が8ずつ上がる |
★★★☆☆ | S | – | ステータス系 | ツンドラキー | ミニデーモン + ランクA | このタロットを使うか、ひき直した時にMPが12回復する |
★★★☆☆ | S | – | ステータス系 | メタルスライム | スライムタワー + ランクA | デッキに入れると1枚につき、身かわし率が0.3%ずつ上がる |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | ガネーシャエビル | ビーストパック | 使った時に10%の確率で効果が2回発動する |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | エメラルドーン | デビルパック | 使った時に10%の確率でテンションを消費しない |
★☆☆☆☆ | A | – | ステータス系 | クイーンスライム | デビルパック | デッキに入れると1枚につき最大HPが2ずつ上がる |
★☆☆☆☆ | A | – | ステータス系 | キラーマシン | 全タロットパック | デッキに入れると1枚につき、ちからが3ずつ上がる |
★☆☆☆☆ | A | – | ステータス系 | ガーゴイル | 全タロットパック | デッキに入れると1枚につき最大MPが5ずつ上がる |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | おどるほうせき | 全タロットパック | このタロットは使っても30%の確率で消費しない |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | ファーラット | 全タロットパック | このタロットを使うか、ひき直した時にパーティのHPが5%回復 |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | くろカビこぞう | 全タロットパック | このタロットを使うか、ひき直した時に自分のMPが30回復 |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | トロルキング | 全タロットパック | このタロットが手札に入った時10%の確率でテンションが上がる |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | スターキメラ | 銀パック | このタロットを使うか、ひき直した時に自分のHPが5%回復 |
★★☆☆☆ | A | – | ステータス系 | ダークペルシャ | 銀パック ビーストパック | デッキに入れると1枚につきすべてのタロットの射程距離が0.5m長くなる |
★★☆☆☆ | A | – | ステータス系 | リビングデッド | 銀パック ビーストパック | デッキに入れると1枚につきタロットの魔法陣以外の範囲効果が0.3m広くなる |
★☆☆☆☆ | A | – | ステータス系 | ミニデーモン | 銀パック ビーストパック | デッキに入れると1枚につき、こうげき魔力が5ずつ上がる |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | ドラキーマ | 銀パック | このタロットを使うか、ひき直した時にMPが10回復する |
★☆☆☆☆ | A | – | 効果系 | スライムタワー | 全タロットパック | デッキに入れると1枚につき、身かわし率が0.2%ずつ上がる |
コメント